
Die Gewinnausgabe wurde am 15.11.2011 beendet! Allen Teilnehmenden herzlichen Dank und bis nächstes Jahr!
| Platz | Preis | Gewinner |
| Platz 1 | Flugreise für zwei Personen im Wert von 2.500 €, gestiftet von TUI Deutschland GmbH | 9347 |
| Platz 2 | 1.000 €, gestiftet von Toto-Lotto Niedersachsen | 6441 |
| Platz 3 | 500 € | 8731 |
| Platz 4 | 250 € | 6459 |
| Platz 5 | Spanferkelessen für 10 Personen | 8640 |
| Platz 6 | Brauereibesichtigung für 10 Personen | 8770 |
| Platz 7 | Hotel Gutschein Baden Baden | 5633 |
| Platz 8 | Handtasche | 9210 |
| Platz 9 | Rucksack | 8837 |
| Platz 10 | Hotel Gutschein Mannheim | 5769 |
| Platz 11 | GSG 9 Uhr | 7670 |
| Platz 12 | GSG 9 Uhr | 5433 |
| Platz 13 | GSG 9 Uhr | 8759 |
| Platz 14 | Candle Light Dinner für 2 Personen | 8300 |
| Platz 15 | Candle Light Dinner für 2 Personen | 6404 |
| Platz 16 | T-Shirt der Frauen WM 2003 | 6755 |
| Platz 17 | Frühstücksbuffet für 2 Personen | 7111 |
| Platz 18 | Frühstücksbuffet für 2 Personen | 5264 |
| Platz 19 | 2 Zookarten | 7693 |
| Platz 20 | 2 Karten Feuerwerk Herrenhausen | 6560 |
| Platz 21 | 96 Trikot mit Unterschriften | 7509 |
| Platz 22 | 2 Karten Jazz Club Hannover | 9581 |
| Platz 23 | 2 Karten Jazz Club Hannover | 7622 |
| Platz 24 | 2 Karten Jazz Club Hannover | 9080 |
| Platz 25 | 2 Karten Jazz Club Hannover | 8055 |
| Platz 26 | 2 Karten Jazz Club Hannover | 7535 |
| Platz 27 | T-Shirt Jazzband | 5818 |
| Platz 28 | Trikot & 2 Karten Scorpions | 7925 |
| Platz 29 | Bademantel | 5763 |
| Platz 30 | Bademantel | 5004 |
| Platz 31 | Bademantel | 8861 |
| Platz 32 | Bademantel | 5488 |
| Platz 33 | 1 Picknicktasche & Fußball | 5716 |
| Platz 34 | 1 Picknicktasche & Fußball | 8896 |
| Platz 35 | 1 Picknicktasche & Fußball | 6927 |
| Platz 36 | 1 Picknicktasche & Fußball | 7205 |
| Platz 37 | 1 Picknicktasche & Fußball | 9278 |
| Platz 38 | 8 Karten Indians | 6613 |
| Platz 39 | Badetuch & Nageletui | 5738 |
| Platz 40 | Trolley | 9563 |
| Platz 41 | Trolley | 8827 |
| Platz 42 | Trolley | 9638 |
| Platz 43 | Trolley | 5432 |
| Platz 44 | Trolley | 9364 |
| Platz 45 | Sporttasche | 9489 |
| Platz 46 | Sporttasche | 5725 |
| Platz 47 | Buch | 9558 |
| Platz 48 | Radio | 6352 |
| Platz 49 | Armbanduhr | 6909 |
| Platz 50 | Armbanduhr | 8555 |
| Platz 51 | Armbanduhr | 5913 |
| Platz 52 | Hängematte | 9523 |
| Platz 53 | Hängematte | 9077 |
| Platz 54 | Hängematte | 8026 |
| Platz 55 | Hängematte | 9188 |
| Platz 56 | Wanduhr | 8785 |
| Platz 57 | Wanduhr | 7781 |
| Platz 58 | Wanduhr | 9505 |
| Platz 59 | Wanduhr | 6585 |
| Platz 60 | Wanduhr | 9070 |
| Platz 61 | Badehandtuch & Parfüm | 6608 |
| Platz 62 | Badehandtuch | 7795 |
| Platz 63 | Badehandtuch | 5766 |
| Platz 64 | Badehandtuch | 9538 |
| Platz 65 | Badehandtuch | 8068 |
| Platz 66 | Badetuch & Nageletui | 8366 |
| Platz 67 | Stabfeuerzeug | 7617 |
| Platz 68 | Stabfeuerzeug | 5005 |
| Platz 69 | Stabfeuerzeug | 5965 |
| Platz 70 | Salz/Pfeffermühle | 5481 |
| Platz 71 | Salz/Pfeffermühle | 6523 |
| Platz 72 | Schweizer Taschenmesser | 9616 |
| Platz 73 | Schweizer Taschenmesser | 8815 |
| Platz 74 | USB-Stick 8 GB | 8263 |
| Platz 75 | USB-Stick 8 GB | 6594 |
Ein herzliches Dankeschön der Freiwilligen Feuerwehr Hannover (FF Misburg und FF Bemerode).
Bis 20.30 Uhr können Sie Ihre Preis im Marriott Courtyard Hotel am Maschsee in der Julian Bar gegen Vorlage der Adoptionsurkunde abholen.
Danach besteht die Möglichkeit die Preise ab Montag, 15.08.2011 zwischen 8 und 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle des NKR, Berckhusenstraße 150, 30625 Hannover abzuholen. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Adoptionsurkunde!!

